분류
병원제
  • 286
  • 6,221
비병원제
  • 6
  • 28
  • 29
  • 106
  • 5
  • 37
분리원
  • 1,669
  • 1,779
  • 414
  • 68
  • 56
  • 11
  • 324
  • 174
  • 204
  • 480
  • 1,143
생물안전등급
  • 6,176
  • 331
  • 23

자원검색

한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.

검색결과 6,718건 (8/448 page)

목록
No KVCC No 유전자원 명 계통 분리원 분리연도
6648 VR2000034 Equine herpesvirus 19R166-6 2019
6647 VR2000033 Equine herpesvirus 19R166-4 2019
6646 VR2000032 Equine herpesvirus 19/10/18-2 2020
6645 VR2000031 Equine herpesvirus 19/10/15-2 2019
6644 VR2000030 Equine herpesvirus 19R166-1 2019
6643 VR2000029 Equine herpesvirus 18D99 2019
6642 VR2000028 Equine herpesvirus 16Q5 2019
6641 VR2000027 Equine herpesvirus 16Q4 2019
6640 VR2000026 Equine herpesvirus 15D59 2019
6639 VR2000025 Equine herpesvirus 15Q25-1 2019
6638 VR2000021 Swine Influenza virus A/Swine/Korea/GN-1/2018, H1N2 돼지 2018
6637 VR2000016 Porcine parvovirus PPV190313 돼지 2019
6636 VR2000003 African swine fever virus Korea/Pig/Paju1/2019 돼지 2019
6635 VR1900041 Porcine epidemic diarrhea virus CV777 돼지 2018
6634 VR1800059 Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus 염소 2014