한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 6,981건 (7/466 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | VR2300088 | Infectious bronchitis virus | BP22-047B | 닭 | 2023 |
| 6920 | VR2300087 | Infectious bronchitis virus | BP23-010B | 닭 | 2023 |
| 6919 | VR2300086 | Infectious bronchitis virus | BP23-011B | 닭 | 2023 |
| 6918 | VR2300085 | Infectious bursal disease virus | BP22-047B | 닭 | 2022 |
| 6917 | VR2300084 | Infectious bursal disease virus | BP22-051B | 닭 | 2022 |
| 6916 | VR2300083 | Infectious bursal disease virus | BP23-008B | 닭 | 2023 |
| 6915 | VR2300082 | Infectious bursal disease virus | BP23-010B | 닭 | 2023 |
| 6914 | VR2300081 | Infectious bursal disease virus | 닭 | 2023 | |
| 6913 | VR2300080 | Infectious bursal disease virus | BP23-017L | 닭 | 2023 |
| 6912 | VR2300079 | Avian Influenza Virus | 22-055Lc(A)(H9N2) | 닭 | 2022 |
| 6911 | VR2300078 | Avian Influenza Virus | 22-055BB(H9N2) | 닭 | 2022 |
| 6910 | VR2300077 | Avian Influenza Virus | 22-055Lc(B)(H9N2) | 닭 | 2022 |
| 6909 | VR2300076 | Avian Influenza Virus | 23-003Lc(C)(H9N2) | 닭 | 2023 |
| 6908 | VR2300075 | Avian Influenza Virus | 23-003Lt(Y)(H9N2) | 닭 | 2023 |
| 6907 | VR2300074 | Avian Influenza Virus | 23-003Lc(Y)(H9N2) | 닭 | 2023 |


