한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 7,018건 (6/468 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6968 | VR2400010 | transmissible gastroenteritis virus | SOA (P80) | 돼지 | 2021 |
| 6967 | VR2400005 | Canine parvovirus | 24B25 | 개 | 2024 |
| 6966 | VR2400004 | Canine parvovirus | 24B21 | 개 | 2024 |
| 6965 | VR2300101 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | SW/PRRSvirus/SNU_V23-35/2023 | 돼지 | 2023 |
| 6964 | VR2300100 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | SW/PRRSvirus/SNU_V23-34/2023 | 돼지 | 2023 |
| 6963 | VR2300099 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | SW/PRRSvirus/SNU_V23-33/2023 | 돼지 | 2023 |
| 6962 | VR2300098 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | SW/PRRSvirus/SNU_V23-32/2023 | 돼지 | 2023 |
| 6961 | VR2300097 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | SW/PRRSvirus/SNU_V23-31/2023 | 돼지 | 2023 |
| 6960 | VR2300096 | Feline calicivirus | FN/Calicivirus/SNU_V23-30/2023 | 고양이 | 2023 |
| 6959 | VR2300095 | Feline calicivirus | FN/Calicivirus/SNU_V23-29/2023 | 고양이 | 2023 |
| 6958 | VR2300094 | Feline calicivirus | FN/Calicivirus/SNU_V23-28/2023 | 고양이 | 2023 |
| 6957 | VR2300093 | Feline calicivirus | FN/Calicivirus/SNU_V23-27/2023 | 고양이 | 2023 |
| 6956 | VR2300092 | Feline calicivirus | FN/Calicivirus/SNU_V23-26/2023 | 고양이 | 2023 |
| 6955 | VR2300091 | Avian Coronavirus | CK/corona/SNUV23-36/2023 | 닭 | 2023 |
| 6954 | VR2300090 | Infectious bronchitis virus | BP23-017L | 닭 | 2023 |


