한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 7,018건 (3/468 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6998 | VR2600004 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-102 (H4N6) | 야생조류 | 2025 |
| 6997 | VR2600003 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-133 (H3N8) | 야생조류 | 2025 |
| 6996 | VR2600002 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-125 | 야생조류 | 2025 |
| 6995 | VR2600001 | Canine distemper virus | (CD2361-5P) | 개 | 2023 |
| 6994 | VR2500074 | Canine coronavirus | (CCV2573-4P) | 개 | 2025 |
| 6993 | VR2500068 | Porcine epidemic diarrhea virus | (QIAP1401-300P) | 돼지 | 2025 |
| 6992 | VR2500044 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv24-1t31n) | 돼지 | 2025 |
| 6991 | VR2500043 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv23-7t30n) | 돼지 | 2025 |
| 6990 | VR2500042 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv23-4t82n) | 돼지 | 2025 |
| 6989 | VR2500041 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv22-36n) | 돼지 | 2025 |
| 6988 | VR2500040 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2(prrsv22-23n) | 돼지 | 2025 |
| 6987 | VR2500039 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv22-17n) | 돼지 | 2025 |
| 6986 | VR2500038 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2 (prrsv22-06n) | 돼지 | 2025 |
| 6985 | VR2500037 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-1 (prrsv22-28e) | 돼지 | 2025 |
| 6984 | VR2500036 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-1 (prrsv22-27e) | 돼지 | 2025 |


