한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 7,033건 (2/469 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | VR2600019 | Low pathogenic avian influenza virus | K22-82-2 | 야생조류 | 2022 |
| 7022 | VR2600018 | Low pathogenic avian influenza virus | K19-528-3 (H10N7) | 야생조류 | 2019 |
| 7021 | VR2600017 | Low pathogenic avian influenza virus | K19-496 | 야생조류 | 2019 |
| 7020 | VR2600016 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL368 (H9N2) | 기타 미분류 | 2025 |
| 7019 | VR2600015 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL348 | 기타 미분류 | 2025 |
| 7018 | VR2600014 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL347 | 기타 미분류 | 2025 |
| 7017 | VR2600013 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-27 | 닭 | 2025 |
| 7016 | VR2600012 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-11 | 닭 | 2025 |
| 7015 | VR2600011 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-08 | 닭 | 2025 |
| 7014 | VR2600010 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-692 (H7N7) | 야생조류 | 2024 |
| 7013 | VR2600009 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-691 | 야생조류 | 2024 |
| 7012 | VR2600008 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-620-3 | 야생조류 | 2024 |
| 7011 | VR2600007 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-128 (H6N1) | 야생조류 | 2025 |
| 7010 | VR2600006 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-215 (H5N3) | 야생조류 | 2025 |
| 7009 | VR2600005 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-115 | 야생조류 | 2025 |


