한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 6,982건 (2/466 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6972 | VR2600018 | Low pathogenic avian influenza virus | K19-528-3 (H10N7) | 야생조류 | 2019 |
| 6971 | VR2600017 | Low pathogenic avian influenza virus | K19-496 | 야생조류 | 2019 |
| 6970 | VR2600016 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL368 (H9N2) | 기타 미분류 | 2025 |
| 6969 | VR2600015 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL348 | 기타 미분류 | 2025 |
| 6968 | VR2600014 | Low pathogenic avian influenza virus | ZL347 | 기타 미분류 | 2025 |
| 6967 | VR2600013 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-27 | 닭 | 2025 |
| 6966 | VR2600012 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-11 | 닭 | 2025 |
| 6965 | VR2600011 | Low pathogenic avian influenza virus | N25-08 | 닭 | 2025 |
| 6964 | VR2600010 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-692 (H7N7) | 야생조류 | 2024 |
| 6963 | VR2600009 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-691 | 야생조류 | 2024 |
| 6962 | VR2600008 | Low pathogenic avian influenza virus | K24-620-3 | 야생조류 | 2024 |
| 6961 | VR2600007 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-128 (H6N1) | 야생조류 | 2025 |
| 6960 | VR2600006 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-215 (H5N3) | 야생조류 | 2025 |
| 6959 | VR2600005 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-115 | 야생조류 | 2025 |
| 6958 | VR2600004 | Low pathogenic avian influenza virus | K25-102 (H4N6) | 야생조류 | 2025 |


