한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 6,981건 (11/466 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | VR2300004 | Influenza A virus | WB/Influenza/SNUV22-12/2018(H7N5) | 야생조류 | 2018 |
| 6880 | VR2300003 | Avian Coronavirus | CK/corona/SNUV22-13/2019(GI-15) | 닭 | 2019 |
| 6879 | VR2300002 | Avian Coronavirus | CK/corona/SNUV22-14/2020 (GI-19) | 닭 | 2020 |
| 6878 | VR2300001 | Avian Coronavirus | CK/corona/SNUV22-15/2020 (GI-19) | 닭 | 2021 |
| 6877 | VR2200063 | Infectious bronchitis virus | Kr/Q43/06 | 닭 | 2006 |
| 6876 | VR2200062 | Infectious bronchitis virus | KM91 | 닭 | 1991 |
| 6875 | VR2200058 | Swine influenza virus | H1N2, A/Swine/Korea/G/2019 | 돼지 | 2019 |
| 6874 | VR2200057 | Swine influenza virus | H1N2, A/Swine/Korea/GNJJ/2020 | 돼지 | 2020 |
| 6873 | VR2200056 | Swine influenza virus | A/Swine/Korea/GWGS/2020(H1N2) | 돼지 | 2020 |
| 6872 | VR2200031 | Swine influenza virus | A/Swine/Korea/KBUS/2021(H1N2) | 돼지 | 2021 |
| 6871 | VR2200029 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2_ 21PY-B7 | 돼지 | 2021 |
| 6870 | VR2200028 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2_ 21PY-B3 | 돼지 | 2021 |
| 6869 | VR2200027 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2_ 21YG-65 | 돼지 | 2021 |
| 6868 | VR2200026 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2_ 21GJ-73 | 돼지 | 2021 |
| 6867 | VR2200025 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | PRRSV-2_ 21GJ-74 | 돼지 | 2021 |


