한국수의생명자원은행이 보유한 분양 가능한 수의생명자원 목록입니다.
검색결과 6,993건 (1/467 page)
| No | KVCC No | 유전자원 명 | 계통 | 분리원 | 분리연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | VR9200179 | Bovine rotavirus | 288주 | 소 | 1992 |
| 6992 | VR9200174 | Infectious bursal disease virus | SH92 | 닭 | 1992 |
| 6991 | VR2600035 | Swine Influenza virus | A/swine/Korea/CA1/2025[H3N2]) | 돼지 | 2025 |
| 6990 | VR2600031 | Bovine rotavirus | LAL-25M005-3 G10P[11] | 소 | 2025 |
| 6989 | VR2600030 | Bovine rotavirus | LAL-25P013-3, G10P[11] | 소 | 2025 |
| 6988 | VR2600029 | Bovine rotavirus | LAL-25P011-3, G10P[11] | 소 | 2025 |
| 6987 | VR2600028 | Bovine rotavirus | LAL-25P009-3, G6P[11] | 소 | 2025 |
| 6986 | VR2600027 | Bovine rotavirus | LAL-25P002-3, G6P[11] | 소 | 2025 |
| 6985 | VR2600026 | Infectious bronchitis virus | R25-24: K40/09-like | 닭 | 2025 |
| 6984 | VR2600025 | Infectious bronchitis virus | R25-22: K40/09-like | 닭 | 2025 |
| 6983 | VR2600024 | Infectious bronchitis virus | R25-25: QX-like | 닭 | 2025 |
| 6982 | VR2600023 | Infectious bronchitis virus | R25-13, QX-like | 닭 | 2025 |
| 6981 | VR2600022 | Newcastle disease virus | ZL366 | 기타 미분류 | 2025 |
| 6980 | VR2600021 | Newcastle disease virus | ZL353 | 닭 | 2025 |
| 6979 | VR2600020 | Newcastle disease virus | ZL351 | 닭 | 2025 |


